000815.KS
Stock000815.KS
Key Stats
Market Cap
—
P/E Ratio
—
Dividend Yield
—
Beta
—
Volume
—
Avg Volume
—
Price Chart
ETF Exposure
000815.KS is held by 62 ETFs
| ETF | Fund Name | Weight |
|---|---|---|
| MKOR | Matthews Korea Active ETF MKOR | 1.30% |
| MEM | Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM | 1.02% |
| IMFL | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 0.14% |
| FTWD.DE | Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.06% |
| FTWG.L | Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.06% |
| FWRA.L | Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.06% |
| FWRA.MI | Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.06% |
| HSXD.L | HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF | 0.06% |
| HSXJ.L | HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF | 0.06% |
| FLKR | Franklin FTSE South Korea ETF | 0.04% |
| PXF | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 0.04% |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.03% |
| IGRO | iShares International Dividend Growth ETF | 0.02% |
| VAPU.L | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.02% |
| VGEJ.DE | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing | 0.02% |
| VGEK.DE | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.02% |
| VA.TO | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 0.01% |
| FLAX | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% |
| VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01% |
| GSEE | Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 0.01% |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.01% |
| V3AL.L | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| V3AM.L | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| PTIN | Pacer Trendpilot International ETF | 0.00% |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.00% |
| VGWD.DE | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VGWE.DE | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% |
| VGWL.DE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VHYA.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% |
| VHYD.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VHYG.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% |
| VHYL.AS | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VHYL.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VHYL.SW | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VIU.TO | Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 0.00% |
| VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% |
| VWCE.DE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% |
| VWRL.SW | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.00% |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.00% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% |
| VEF.TO | Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged) | 0.00% |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% |
| VEU.AX | Vanguard All-World ex-U.S. Shares Index ETF | 0.00% |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% |
| VEQT.TO | Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.00% |
| VEVE.L | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VGVE.DE | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VGVF.DE | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% |
| VHVE.L | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% |
Page 1 of 2Next
About 000815.KS ETF Exposure
000815.KS (000815.KS) is held by 62 exchange-traded funds, making it one of the stocks with significant ETF exposure. Investors can gain exposure to 000815.KS through a variety of ETFs with different expense ratios, investment strategies, and portfolio weightings. The table above shows all ETFs that currently hold 000815.KS, sorted by portfolio weight.