Simplify ETFs
52 ETFs · AUM: $13.78B
Browse and compare all 52 ETFs from Simplify. Filter by category, type, expense ratio, AUM, and performance to find the right Simplify ETF for your portfolio.
52 ETFs found
Page 1 of 2
| Symbol▼ | Fund Name▼ | AUM▼ | Price▼ |
|---|---|---|---|
| SBIL | Simplify Government Money Market ETF | $4.80B | $100.17 |
| CTA | Simplify Managed Futures Strategy ETF | $1.64B | $30.28 |
| MTBA | Simplify MBS ETF | $1.40B | $47.77 |
| AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | $545.1M | $19.46 |
| TUA | Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $531.4M | $19.55 |
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | $520.3M | $16.77 |
| BUCK | Simplify Treasury Option Income ETF | $509.0M | $23.33 |
| SBAR | Simplify Barrier Income ETF | $430.5M | $25.58 |
| FOXY | Simplify Currency Strategy ETF | $365.4M | $27.71 |
| PINK | Simplify Health Care ETF | $358.6M | $38.73 |
| CDX | Simplify High Yield ETF | $347.3M | $20.50 |
| HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | $294.2M | $34.36 |
| SPUC | Simplify US Equity Income ETF | $231.8M | $49.28 |
| PFIX | Simplify Interest Rate Hedge ETF | $187.1M | $53.47 |
| CTAP | Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | $159.5M | $31.27 |
| KNRG | Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | $153.1M | $25.55 |
| SPYC | Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $114.2M | $46.08 |
| CCOM | Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | $103.7M | $24.12 |
| SPD | Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | $102.0M | $42.02 |
| WLDR | Affinity World Leaders Equity ETF | $101.1M | $48.70 |
| SURI | Simplify Propel Opportunities ETF | $82.9M | $19.11 |
| XV | Simplify Target 15 Distribution ETF | $82.4M | $24.62 |
| HARD | Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | $68.6M | $35.88 |
| HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | $62.5M | $21.39 |
| XXV | Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | $51.5M | $23.32 |
| QIS | Simplify Multi-QIS Alternative ETF | $49.6M | $12.35 |
| NMB | Simplify National Muni Bond ETF | $46.6M | $23.68 |
| TYA | Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | $43.7M | $11.60 |
| GAEM | Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | $42.5M | $26.59 |
| SDMF | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | $42.4M | $26.60 |
| NXTI | Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | $40.8M | $35.89 |
| RFIX | Simplify Bond Bull ETF | $40.6M | $36.10 |
| SPBC | Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | $39.4M | $49.84 |
| YGLD | Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | $37.3M | $33.95 |
| MAXI | Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $34.2M | $13.39 |
| CRDT | Simplify Opportunistic Income ETF | $30.4M | $22.42 |
| TESL | Simplify Volt TSLA Revolution ETF | $15.3M | $13.86 |
| VCAR | Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | $14.2M | $23.85 |
| CAS | Simplify China A Shares PLUS Income ETF | $13.2M | $24.95 |
| EAFD | Simplify Developed Ex-US PLUS Downside Convexity ETF | $10.2M | $17.83 |
| IOPP | Simplify Tara India Opportunities ETF | $7.3M | $26.58 |
| LITL | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | $6.7M | $33.70 |
| EQLS | Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | $4.5M | $22.32 |
| EMGD | Simplify Emerging Markets Equity PLUS Downside Convexity ETF | $3.7M | $16.70 |
| SCY | Simplify US Small Cap PLUS Income ETF | $2.8M | $22.11 |
| SPQ | Simplify US Equity PLUS QIS ETF | $2.6M | $25.84 |
| DINE | Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | $2.5M | $25.15 |
| LQ | Simplify Tax Aware Alternatives ETF | $2.5M | $24.61 |
| PCR | Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | $2.3M | $18.62 |
| WUSA | Simplify Wolfe US Equity 150/50 ETF | $1.9M | $24.78 |
Page 1 of 2Next